单位:MWh
材料种类 | 3月 | 1-3月累计 | 环比增长 | 同比增长 | 同比累计增长 |
纯电动乘用车 | 17185.0 | 41245.4 | 54.5% | 139.5% | 112.2% |
纯电动客车 | 1047.1 | 1655.6 | 503.0% | 46.7% | 16.8% |
纯电动专用车 | 1422.0 | 3366.9 | 68.8% | 180.2% | 233.7% |
插混乘用车 | 1745.1 | 4910.2 | 17.6% | 216.2% | 276.6% |
插混客车 | 5.3 | 21.5 | -15.6% | -29.1% | 49.6% |
插混专用车 | 4.6 | 50.0 | -87.9% | -22.2% | 358.6% |
燃料电池乘用车 | 0.0 | 0.0 | 100.0% | —— | -50.0% |
燃料电池客车 | 2.2 | 11.8 | —— | -78.4% | -31.3% |
燃料电池专用车 | 4.0 | 14.0 | -52.8% | -83.0% | -40.7% |
合计 | 21415.3 | 51275.3 | 56.6% | 138.0% | 120.7% |
数据来源:中国汽车动力电池产业创新联盟