单位:MWh
材料种类 | 4月 | 1-4月累计 | 环比增长 | 同比增长 | 同比累计增长 |
三元材料 | 10295.4 | 48317.9 | -33.9% | 53.5% | 97.2% |
磷酸铁锂 | 18623.4 | 81047.4 | -21.0% | 200.7% | 283.1% |
锰酸锂 | 34.3 | 161.7 | 109.3% | 195.9% | 652.2% |
钛酸锂 | 11.0 | 39.8 | -14.7% | -35.6% | 24.1% |
合计 | 28964.1 | 129566.8 | -26.1% | 124.1% | 183.5% |
数据来源:中国汽车动力电池产业创新联盟