单位:MWh
材料种类 | 6月 | 1-6月累计 | 环比增长 | 同比增长 | 同比累计增长 |
三元材料 | 18312.3 | 82912.6 | 12.5% | 148.9% | 125.0% |
磷酸铁锂 | 22929.9 | 123211.2 | 19.2% | 194.8% | 226.8% |
锰酸锂 | 51.7 | 250.0 | 41.4% | 53.5% | 263.4% |
钛酸锂 | 0.0 | 65.3 | -100.0% | -100.0% | -15.3% |
合计 | 41293.9 | 206439.1 | 16.1% | 171.7% | 176.4% |
数据来源:中国汽车动力电池产业创新联盟